| 1.登録料 | ||
| 種別 | 単位 | 金額(初期) |
| ネッチューLコース | 1契約者回線毎 | 5,250円 |
| ネッチューコース | ||
| ネッチューProコース | ||
| 2.利用料 | ||||
| (1)月額基本サービス利用料 | ||||
| 種別 | 通信速度 (ベストエフォート) 下り/上り |
単位 | 金額(初期) | 利用料に含まれるもの |
| ネッチューLコース | 1M/128K | 1契約者回線毎 | 1,995円 | ・メールアカウント(5アカウント) ・メーリングリスト(2アカウント) ・メールウィルススキャン(5アカウント) ・ホームページURL(1個・50MB) |
| ネッチューコース | 10M/1M | 1契約者回線毎 | 3,465円 | |
| ネッチューProコース | 20M/1M | 1契約者回線毎 | 4,095円 | |
| (2)機器料金(ケーブルモデム) | |
| レンタル料 | 月額 525円/台 |
| 販売価格 | 13,650円/台 |
| 3.オプションサービス利用料 | ||
| ネッチューLコース・ネッチューコース・ネッチューProコース | ||
| オプション名 | 金額(月額) | 備考 |
| @Niftyデイタイムプラスコース | 735円 (6:00〜 21:00) |
メールアカウント1個・ホームページ作成容量20MB
|
| メールアカウント追加 | 315円 | 標準5個を超えるアカウント1個につき |
| メーリングリストアカウント追加 | 315円 | 標準2個を超えるアカウント1個につき |
| ホームページURL追加 | 315円 | 標準1個を超えるURL1個につき |
| ホームページ容量追加 | 315円 | 標準50Mを超える5MBにつき |
| 迷惑メールスキャンサービス | 210円 | メールアカウント1個に付き |
| ダイアルアップ・ローミングサービス | 315円 | 基本料:接続アカウント1個に付き315円/月額 プロバイダ料:国内(OCN)5.25円/分、国際(ipass)21円/分 ※当社アクセスポイント利用時のプロバイダ料は無料 通話料は別途必要 |
| 4.工事に関する費用 | |||
| (1)設置工事 | |||
| 種別 | 単位 | 金額(月額) | 対象建物 |
| A.既にケーブルテレビに加入している場合 | 1契約者回線毎 | 17,850円〜 | 戸建 |
| B.新たにインターネットのみに加入する場合 | 1契約者回線毎 | 23,100円〜 | 戸建 |
| C.ケーブルテレビとインターネットに同時に加入する場合 | 1契約者回線毎 | 3,4650円〜 | 戸建 |
| D.インターネット接続対応の集合住宅の場合 | 1契約者回線毎 | 8,400円〜 | インターネット対応集合住宅 |
| (2)解約 | ||
| 種別 | 金額(月額) | 備考 |
| 全施設撤去工事 | 10,500円 | 引込線・端末機器の撤去 |
| ケーブルモデム(1台に付) | 4,200円 | 端末機器のみ撤去(戸建の一部解約又は対応済集合住宅の場合) |
| (3)その他 | ||
| 種別 | 金額(月額) | 備考 |
| コース変更 | 5,250円 | ケーブルモデムの交換が必要です |
| 保守 | 4,200円 | 出張費用として |
| 配線追加 | 別途お見積り | |
| 5.各種変更手数料 | |
| 種別 | 金額(初期) |
| 名義変更(相続・親族) | 無料 |
| 上記を除く譲渡等の場合 | 10,500円 |
| 指定口座・カード変更 | 無料 |
| 各種パスワード再発行手数料 | 1,050円 |