平成20年8月1日現在 YOUテレビ株式会社
※表示料金は全て税込です。
| 1.加入料 | |
| 一契約世帯毎 | 10,500円 |
| 2.月額基本サービス料 | ||
| (1)サービス品目 | ||
| コース名 | 1台目 | 2台目以降1台ごと |
| デラックスHDコース | 4,200円 | 1,785円 |
| スタンダードコース | 2,940円 | 1,050円 |
| ミニコース | 2,100円 | 840円 |
| ライトコース | 1,575円 | 210円 |
| (2)機器料金 | ||
| 機器種別 | Hit Pot | STB |
| レンタル料 | 月額 1,890円<250GB> | 月額 840円 |
| 販売価格 | 87,150円/台<250GB> | 49,875円/台 |
| 販売価格 | 97,650円/台<500GB> | - |
| 3.デジタルオプションサービス 1台あたり | |
| (1)BSデジタルオプションチャンネル | |
| チャンネル名 | 金額(月額) |
| デジタルWOWOW | 2,415円*1 |
| スターチャンネル ハイビジョン | 1,890円*2 |
| (2)CSデジタルオプションチャンネル | |
| チャンネル名 | 金額(月額) |
| TBSチャンネル | 630円 |
| フジテレビ721・739 | 1,050円 |
| V☆パラダイス | 735円 |
| グリーンチャンネル/グリーンチャンネル2* | 1,260円 |
| J sports Plus | 1,365円 |
| 東映チャンネル | 1,575円 |
| 衛星劇場 | 1,890円 |
| プレイボーイチャンネル | 2,625円 |
| チャンネル・ルビー | 2,625円 |
| プレイボーイ+ルビーセット | 3,150円 |
| 4.最低利用期間内の解除料 | |
| 放送サービスの最低利用期間は、6ヶ月間です。 | |
| 解除料 | 最低利用期間の残余の期間に対応する月額基本サービス料の合計額 |
| 5.一時停止期間中の利用料 | |
| デラックスHDコース | 1,890円/Hit Pot 1台毎 840円/STB 1台毎 |
| スタンダードコース | |
| ミニコース | |
| ライトコース | |
| 6.工事に関する費用 | |
| (1)設置工事 | |
| 種別 | 金額 |
| 引込み・宅内工事 | 21,000円〜(受信施設の工事を要する場合) |
| Hit Pot・STB(1台に付)設置 | 5,250円 |
| (2)解約 | ||
| 種別 | 金額 | 備考 |
| 引込線撤去工事 | 10,500円 | 引込線・端末機器の撤去 |
| Hit Pot・STB撤去(1台に付) | 4,200円 | 端末機器の撤去 |
| (3)その他 | ||
| 種別 | 金額 | 備考 |
| 保守 | 4,200円 | 出張費用として |
| 配線追加 | 別途お見積り | |
| 7.各種変更手数料 | |
| 種別 | 金額 |
| 名義変更(相続・親族) | 無料 |
| 上記を除く譲渡等の場合 | 10,500円 |
| 指定口座・カード変更 | 無料 |