| 5:00〜7:00 リバービュー | ||
| 7 | 00 | ニコロデオン |
| 8 | 00 | Baby TV |
| 9 | 00 | ナイス素適音楽館 |
| 15 | ハマッて!鶴見 | |
| 30 | 横浜ミストリー | |
| 10 | 00 | 横浜ミストリー リクエストアワー |
| 11 | 00 | My You!/地域の犯罪情報/くらしの情報/地域のお知らせ |
| 50 | ナイスルッキング | |
| 0 | 00 | 横浜ミストリー |
| 30 | アジアドラマチックTV★So-net | |
| 1 | 30 | Baby TV |
| 2 | 00 | 沖縄情報番組「あまくま歩人」 |
| 30 | おとな好奇心 (1〜6日) | |
| かながわ楽らくウォーキング (7〜13日) | ||
| 横浜・夢・未来 (14〜20日) | ||
| 企業の履歴書/SALUS TV style (21〜31日) | ||
| 3 | 00 | ナイス素適音楽館 |
| 15 | アーバンラプソディー | |
| 30 | 横浜ミストリー | |
| 4 | 00 | Yokohama Sounds〜Live from Bar Bar Bar |
| 5 | 00 | ニコロデオン |
| 30 | move on ベイスターズ (4、15〜17日) | |
| 45 | ハマッて!鶴見(4、15〜17日) | |
| ※上記以外の日は引き続きニコロデオンを放送します。 | ||
| 6 | 00 | 横浜ミストリー |
| 30 | わくわく番組NAVI | |
| 7 | 00 | 神奈川スケートリンク 第3回アイスフェスティバル 〜2008 MIRACLE ON ICE〜 |
| 8 | ||
| 9 | 00 | 沖縄情報番組「あまくま歩人」 |
| 30 | おとな好奇心 (2〜8日) | |
| かながわ楽らくウォーキング (9〜15日) | ||
| 横浜・夢・未来 (16〜22日) | ||
| 企業の履歴書/SALUS TV style (23〜30日) | ||
| 10 | 00 | 横浜ミストリー |
| 30 | ナイス素適音楽館 | |
| 45 | アーバンラプソディー | |
| 11 | 00 | My You!/地域の犯罪情報/くらしの情報/地域のお知らせ |
| 50 | ナイスルッキング | |
| 0 | 00 | Yokohama Sounds 〜Live from BarBarBar |
| 1:00〜5:00 ジャパネットスタジオ242 | ||












