| 月〜金 | 土・日 | ||
| YOUch LIVE(5:00〜8:00) | |||
| 8 | 00 | QVC | |
| 9 | 00 | アメリカンビューティー | |
| 30 | モール・オブ・ティーヴィー | ||
| 10 | 00 | My You!/地域の犯罪情報/くらしの情報/地域のお知らせ | |
| 50 | ナイスルッキング | ||
| 11 | 00 | ナイス素適音楽館 | |
| 15 | ハマッて鶴見 | ||
| 30 | 横浜ミストリー | ||
| 0 | 00 | モール・オブ・ティーヴィー | |
| 1 | 00 | My You!/地域の犯罪情報/くらしの情報/地域のお知らせ | |
| 50 | ナイスルッキング | ||
| 2 | 00 | 横浜ミストリー | |
| 30 | ナイス素適音楽館 | ||
| 45 | ハマッて!鶴見 | ||
| 3 | 00 | TVフォーラムかながわ | どきどきわくわくお金の話 |
| 4 | 00 | Cafe de 横浜(1〜7日) | |
| かながわ らく楽ウォーキング(8〜14日) | |||
| 横浜・夢・未来(15〜21日) | |||
| 企業の履歴書/SALUS TV style(22〜30日) | |||
| 30 | TVショッピング | ||
| 5 | 00 | ||
| 55 | サンシャワーかわさき | ||
| 6 | 00 | 揺れる前に地震を知る!今、注目の緊急地震速報 | |
| 30 | SUKI!SUKI!フロンターレ | ||
| 50 | ナイスルッキング | ||
| 7 | 00 | ナイス素適音楽館 | |
| 15 | わくわく番組NAVI | ||
| 30 | 横浜ミストリー | ||
| 8 | 00 | My You!/地域の犯罪情報/くらしの情報/地域のお知らせ | |
| 50 | ナイスルッキング | ||
| 9 | 00 | ナイス素適音楽館 | |
| 15 | ハマッて!鶴見 | ||
| 30 | おとな好奇心 | 横浜ミストリー | |
| 10 | 00 | YOUチャンネルスペシャル | |
| 11 | 00 | モール・オブ・ティーヴィー | |
| QVC (0:00〜3:00) | |||
| ショップチャンネル (3:00〜5:00) | |||












