| 111ch・9ch | 112ch | 113ch | |||
YOUch LIVE(5:00〜) |
ショップ チャンネル (5:00〜) |
QVC (5:00〜) |
|||
| 7 | 50 | 地域&お得!情報 | |||
| 8 | 00 | QVC | |||
| 9 | 00 | アメリカンビューティー | |||
| 30 | お買い物情報 | ||||
| 10 | 00 | My You!/地域の犯罪情報/くらしの情報/ 地域のお知らせ |
00 | ナイス素適音楽館 アーカイブス |
|
| 50 | 地域&お得!情報 | 30 | 名建築を探して | ||
| 11 | 00 | ナイス素適音楽館 | 00 | ハマッて!鶴見 | |
| 15 | 住まいの情報番組 ナイスルッキング | 15 | アーバンラプソディー | ||
| 30 | 横浜ミストリー | 30 | 地域の情報板 | ||
| 0 | 00 | TVフォーラムかながわ(月〜木) YOUチャンネルスペシャル(金〜日) |
00 | モール・オブ・ ティーヴィー |
|
| 1 | 00 | My You!/地域の犯罪情報/くらしの情報/ 地域のお知らせ |
00 | 北陸冬の味めぐり2 | |
| 30 | 空中散歩 | ||||
| 50 | 住まいの情報番組 ナイスルッキング | 45 | ぷらっと散歩 | ||
| 2 | 00 | 横浜ミストリー | 00 | モール・オブ・ ティーヴィー |
|
| 30 | ナイス素適音楽館 | ||||
| 45 | ハマッて!鶴見 | ||||
| 3 | 00 | モール・オブ・ティーヴィー | 00 | 住まいの情報番組 | |
| 4 | 00 | My You!/地域の犯罪情報/ くらしの情報/地域のお知らせ |
00 | モール・オブ・ ティーヴィー |
|
| 55 | サン・シャワーかわさき | ||||
| 5 | 00 | 横浜の気になるあの店(1〜7日) | 00 | 地域の情報板 | |
| かながわ らく楽ウォーキング(8〜14日) | |||||
| ぷらっと散歩/アーバンラプソディー(15〜21日) | |||||
| 企業の履歴書/アーバンラプソディー(22〜4/4) | |||||
| 30 | モール・オブ・ティーヴィー | 30 | YOUch LIVE | ||
| 6 | 00 | 緊急地震速報システムのご案内 | 00 | 横浜ミストリー リクエストアワー |
|
| 30 | SUKI!SUKI!フロンターレ | ||||
| 50 | 住まいの情報番組 ナイスルッキング | ||||
| 7 | 00 | ナイス素適音楽館 | 00 | 沖縄情報番組 「あまくま歩人」 |
|
| 15 | ハマッて!鶴見 | ||||
| 30 | 横浜ミストリー | 30 | 地域の情報板 | ||
| 8 | 00 | My You!/地域の犯罪情報/ くらしの情報/地域のお知らせ |
00 | ナイス素適音楽館 アーカイブス |
|
| 50 | 地域&お得!情報 | 30 | 名建築を探して | ||
| 9 | 00 | ナイス素適音楽館 | 00 | ハマッて!鶴見 | |
| 15 | 住まいの情報番組 ナイスルッキング | 15 | 企業の履歴書 | ||
| 30 | 横浜ミストリー | 30 | 地域の情報板 | ||
| 10 | 00 | YOUチャンネルスペシャル | 00 | 住まいの情報番組 | |
| 11 | 00 | My You!/地域の犯罪情報/くらしの情報/ 地域のお知らせ |
00 | お買い物情報 | |
| 50 | 地域&お得!情報 | ||||
| QVC (0:00〜3:00) | ショップ チャンネル (〜5:00) |
QVC (〜5:00) | |||
| ショップチャンネル (3:00〜5:00) | |||||












